![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Для участі у КСС необхідно мати CIVL ID. Якщо ви брали участь у категорійних змаганнях FAI, то ви вже маєте CIVL ID. Якщо ні – ви можете його отримати.
Зареєстровані пілоти
| # | Пілот | Країна | Дельтаплан | Клас | CIVL_ID | Дата | Підтвердження |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgen Lysenko | Ukraine | Aeros Combat L 12 | Відкритий | 6259 | 2021-02-23 | ![]() |
| 2 | Юлія Бурлаченко | Ukraine | Aeros Combat 12 GT | Відкритий | 6801 | 2021-02-23 | ![]() |
| 3 | Igor Hladchenko | Ukraine | Aeros Discus cs16 | Відкритий | 62100 | 2021-02-24 | ![]() |
| 4 | Eugenia Raimbekova | Ukraine | Aeros Cubic/Combat etc | Відкритий | 45949 | 2021-02-24 | ![]() |
| 5 | Igor Drozd | Ukraine | Aeros Combat 12.7 | Відкритий | 48660 | 2021-02-25 | ![]() |
| 6 | Yaroslav Kozlo | Ukraine | Aeros Combat GT 12.4 | Відкритий | 6627 | 2021-03-04 | ![]() |
| 7 | Volodymyr Tkachenko | Ukraine | Aeros/Cat Sth-14/Sсаlar-12 | Спорт | 53341 | 2021-03-07 | ![]() |
| 8 | Anton Lopatin | Ukraine | Aeros Combat L | Відкритий | 5840 | 2021-03-20 | ![]() |
| 9 | Norkin Bogdan | Ukraine | Antonov C14 | Спорт | 53252 | 2021-03-29 | ![]() |
| 10 | Oleksii Dvernytskyi | Ukraine | Aeros Phantom/Combat L12 | Відкритий | 13622 | 2021-03-30 | ![]() |
| 11 | Oleg Matvieiev | Ukraine | Aeros Combat 13,5 GT | Відкритий | 7275 | 2021-04-02 | ![]() |
| 12 | Viktor Yeldinov | Ukraine | Aeros Combat GT 13.5 | Відкритий | 7906 | 2021-04-05 | ![]() |
| 13 | Anastasia Savina | Ukraine | T.E. gliders Griffon RX | Спорт | 77389 | 2021-04-11 | ![]() |
| 14 | Dmytro Demchenko | Ukraine | Aeros Fox 13 | Спорт | 76781 | 2021-04-11 | ![]() |
| 15 | Lyubomyr Temnyk | Ukraine | Aeros Combat GT 12,7 | Відкритий | 13619 | 2021-04-22 | ![]() |





