ФДС України

Офiцiйний сайт Всеукраїнської федерацiї дельтапланерного спорту

Ukrainin Open 2015


Event source
# Name Num Distance Date R km R dm R szd Count Source
156Task1033.401.517.1225.6816Task source
157Task20101.001.573.76110.6416Task source
158Task3047.501.547.4771.2117Task source
159Task5061.601.524.7337.1017Task source
144Task6047.001.547.0270.5317Task source
Year Task Count Competitors Dist avg Kus Kds 2014 Cc 2014 Kds 2016 Cc 2016 Dist avg 2017 Kds 2017 Cc 2017
201551718.40771.80.8453.8160.9687573.272418.40770.9687532.0983

TotalTask1Task2Task3Task5Task6
# Place Name civl_id points Q P Iqp S
11Лисенко Є. 6259 1737 1 1 1 32.10
22Темник Л. 13619 1670 0.961428 0.941176 0.904873 29.04
33Бойко В. 1446
44Половий М. 7201 1356 0.780656 0.823529 0.642893 20.64
55Забора О. 21197 1244 0.716177 0.764706 0.547665 17.58
66Бурлаченко Ю. 6801 1188 0.683938 0.705882 0.48278 15.50
77Єлдінов В. 7906 1133 0.652274 0.647059 0.42206 13.55
88Скірко О. 7279 996 0.573402 0.588235 0.337296 10.83
99Шило В. 7929 987 0.568221 0.529412 0.300823 9.66
1010Шуліка В. 19613 913 0.525619 0.470588 0.24735 7.94
1111Матвєєв О. 7275 889 0.511802 0.411765 0.210742 6.76
1212Червоненко А. 5873 831 0.478411 0.352941 0.168851 5.42
1313Скіданов Є. 601 0.345999 0.294118 0.101764 3.27
1414Тарасевич Т. 26375 547 0.314911 0.235294 0.0740966 2.38
1515Хандожинський Ю. 473 0.272309 0.176471 0.0480545 1.54
1615Пархоменко В. 473 0.272309 0.176471 0.0480545 1.54
1715Лопатін А 5840 473 0.272309 0.176471 0.0480545 1.54
Place Name Distance Points
1 Половий М. 17.12 50
2 Темник Л. 15.24 46
3 Лисенко Є. 14.41 44
4 Єлдінов В. 8.00 32
4 Бойко В. 8.00 32
4 Бурлаченко Ю. 8.00 32
4 Забора О. 8.00 32
4 Лопатін А 8.00 32
4 Матвєєв О. 8.00 32
4 Пархоменко В. 8.00 32
4 Скіданов Є. 8.00 32
4 Тарасевич Т. 8.00 32
4 Хандожинський Ю. 8.00 32
4 Червоненко А. 8.00 32
4 Шуліка В. 8.00 32
16 Шило В. 0.00 0
Place Name Distance Points
1 Темник Л. 73.76 626
2 Бурлаченко Ю. 52.28 510
3 Єлдінов В. 48.30 486
4 Бойко В. 39.53 419
5 Половий М. 26.59 327
6 Шуліка В. 25.88 322
7 Червоненко А. 22.68 296
8 Лисенко Є. 20.34 274
9 Матвєєв О. 15.52 220
10 Забора О. 8.00 135
10 Лопатін А 8.00 135
10 Пархоменко В. 8.00 135
10 Скіданов Є. 8.00 135
10 Тарасевич Т. 8.00 135
10 Хандожинський Ю. 8.00 135
16 Шило В. 0.00 0
Place Name Distance Points
1 Скірко О. 47.47 189
2 Лисенко Є. 44.15 174
3 Матвєєв О. 10.04 103
4 Бойко В. 8.76 100
5 Половий М. 8.65 99
6 Шило В. 8.18 98
7 Єлдінов В. 8.00 97
7 Бурлаченко Ю. 8.00 97
7 Забора О. 8.00 97
7 Лопатін А 8.00 97
7 Пархоменко В. 8.00 97
7 Скіданов Є. 8.00 97
7 Тарасевич Т. 8.00 97
7 Темник Л. 8.00 97
7 Хандожинський Ю. 8.00 97
7 Червоненко А. 8.00 97
7 Шуліка В. 8.00 97
Place Name Distance Points
1 Лисенко Є. 24.73 245
2 Забора О. 24.08 241
3 Бурлаченко Ю. 21.39 219
4 Бойко В. 17.50 189
5 Шуліка В. 17.39 188
6 Половий М. 16.99 184
7 Червоненко А. 16.03 173
8 Скірко О. 16.93 156
9 Темник Л. 11.96 125
10 Матвєєв О. 11.81 124
11 Єлдінов В. 9.41 104
12 Лопатін А 8.00 90
12 Пархоменко В. 8.00 90
12 Скіданов Є. 8.00 90
12 Тарасевич Т. 8.00 90
12 Хандожинський Ю. 8.00 90
12 Шило В. 8.00 90
Place Name Distance Points
1 Лисенко Є. 47.02 1000
2 Шило В. 47.02 799
3 Темник Л. 47.02 776
4 Забора О. 47.02 739
5 Бойко В. 47.02 706
6 Половий М. 47.02 696
7 Скірко О. 47.02 651
8 Єлдінов В. 36.84 414
9 Матвєєв О. 36.31 410
10 Бурлаченко Ю. 27.05 330
11 Шуліка В. 21.37 274
12 Скіданов Є. 18.36 247
13 Червоненко А. 17.03 233
14 Тарасевич Т. 13.80 193
15 Лопатін А 8.00 119
15 Пархоменко В. 8.00 119
15 Хандожинський Ю. 8.00 119