ФДС України

Офiцiйний сайт Всеукраїнської федерацiї дельтапланерного спорту

MDC 2016


Event source
# Name Num Distance Date R km R dm R szd Count Source
262Task 1 Dummy11.001.5210.6120.0013Task source
263Task 2 Dummy249.001122.76120.0013Task source
264Task 3 Dummy549.001101.28101.2813Task source
265Task 4 Dummy549.001116.32116.3213Task source
Year Task Count Competitors Dist avg Kus Kds 2014 Cc 2014 Kds 2016 Cc 2016 Dist avg 2017 Kds 2017 Cc 2017
2016413010.7320.320.9375129.13172.00290.937567.5027

TotalTask 1 DummyTask 2 DummyTask 3 DummyTask 4 Dummy
# Place Name civl_id points Q P Iqp S
11Лисенко Є. 6259 622.85 1 1 1 67.50
22Бублик Е. 11433 521.68 0.837569 0.923077 0.773141 52.19
33Темник Л. 13619 482.05 0.773942 0.846154 0.654874 44.21
44Козло Я. 6627 480.26 0.771068 0.769231 0.59313 40.04
55Матвєєв О. 7275 453.32 0.727816 0.692308 0.503872 34.01
66Бурлаченко Ю. 6801 418.97 0.672666 0.615385 0.413948 27.94
77Тріско Є. 32835 228.13 0.366268 0.538462 0.197221 13.31
88Скіданов Є. 178.81 0.287084 0.461538 0.1325 8.94
99Червоненко А. 5873 171.23 0.274914 0.384615 0.105736 7.14
1010Дрозд І. 163.27 0.262134 0.307692 0.0806565 5.44
1111Лопатін А 5840 141.35 0.226941 0.230769 0.0523709 3.54
1212Кононенко А. 52.11 0.0836638 0.153846 0.0128714 0.87
1313Дверницький А. 13622 0 0 0.0769231 0
Place Name Distance Points
3 Темник Л. 210.60 210.6
4 Козло Я. 206.60 206.6
1 Лисенко Є. 138.70 194.18
6 Бурлаченко Ю. 123.84 173.38
5 Матвєєв О. 119.51 167.31
2 Бублик Е. 103.42 144.79
7 Тріско Є. 102.50 102.5
9 Червоненко А. 76.76 92.11
10 Дрозд І. 81.31 81.31
8 Скіданов Є. 76.98 76.98
11 Лопатін А 42.10 42.1
12 Кононенко А. 34.06 34.06
13 Дверницький А. 0.00
Place Name Distance Points
3 Темник Л. 114.17 159.84
4 Козло Я. 110.00 154
1 Лисенко Є. 122.76 147.31
2 Бублик Е. 109.21 131.05
5 Матвєєв О. 77.89 109.05
6 Бурлаченко Ю. 75.33 105.46
7 Тріско Є. 51.93 62.32
8 Скіданов Є. 51.86 51.86
11 Лопатін А 41.87 41.87
9 Червоненко А. 33.83 40.6
10 Дрозд І. 27.41 27.41
12 Кононенко А. 18.05 18.05
13 Дверницький А. 0.00
Place Name Distance Points
1 Лисенко Є. 101.28 141.78
2 Бублик Е. 92.74 129.84
5 Матвєєв О. 64.76 90.66
3 Темник Л. 64.16 76.99
6 Бурлаченко Ю. 71.73 71.73
4 Козло Я. 47.71 66.79
9 Червоненко А. 32.10 38.52
7 Тріско Є. 32.21 32.21
11 Лопатін А 30.97 30.97
8 Скіданов Є. 27.58 27.58
10 Дрозд І. 19.50 27.31
12 Кононенко А. 0.00
13 Дверницький А. 0.00
Place Name Distance Points
1 Лисенко Є. 116.32 139.58
2 Бублик Е. 82.86 116
5 Матвєєв О. 71.92 86.3
6 Бурлаченко Ю. 48.86 68.4
4 Козло Я. 52.87 52.87
3 Темник Л. 24.73 34.62
7 Тріско Є. 31.10 31.1
10 Дрозд І. 27.24 27.24
11 Лопатін А 26.41 26.41
8 Скіданов Є. 22.39 22.39
9 Червоненко А. 0.00
12 Кононенко А. 0.00
13 Дверницький А. 0.00