ФДС України

Офiцiйний сайт Всеукраїнської федерацiї дельтапланерного спорту

Carpatians Cup 2017


Event source
# Name Num Distance Date R km R dm R szd Count Source
304Task 2148.001.547.9671.9410Task source
305Task 3238.501.538.5457.819Task source
Year Task Count Competitors Dist avg Kus Kds 2014 Cc 2014 Kds 2016 Cc 2016 Dist avg 2017 Kds 2017 Cc 2017
201721101.30.584.33750.7542.168815.05210.7514.6758

TotalTask 2Task 3
# Place Name civl_id points Q P Iqp S
11Козло Я. 6627 1490 1 1 1 14.68
22Лисенко Є. 6259 1138 0.763758 0.909091 0.694326 10.19
33Тарасюк І. 6560 637 0.427517 0.818182 0.349786 5.13
44Дрозд І. 514 0.344966 0.727273 0.250885 3.68
55Шило В. 7929 422 0.283221 0.636364 0.180232 2.65
66Петренко Ю. 61879 393 0.263758 0.545455 0.143868 2.11
77Азьомов Р. 387 0.259732 0.454545 0.11806 1.73
88Темник Л. 13619 355 0.238255 0.363636 0.0866382 1.27
99Єлдінов В. 7906 212 0.142282 0.272727 0.0388041 0.57
109Шпак В. 212 0.142282 0.272727 0.0388041 0.57
1111Дирів І. 143 0.0959732 0.0909091 0.00872483 0.13
Place Name Distance Points
1 Козло Я. 47.96 701
2 Лисенко Є. 43.17 508
3 Тарасюк І. 6.59 227
4 Єлдінов В. 5.00 212
4 Азьомов Р. 5.00 212
4 Дрозд І. 5.00 212
4 Петренко Ю. 5.00 212
4 Темник Л. 5.00 212
4 Шило В. 5.00 212
4 Шпак В. 5.00 212
Place Name Distance Points
1 Козло Я. 38.54 789
2 Лисенко Є. 38.54 630
3 Тарасюк І. 27.27 410
4 Дрозд І. 16.37 302
5 Шило В. 9.08 210
6 Петренко Ю. 6.91 181
7 Азьомов Р. 6.56 175
8 Дирів І. 5.00 143
8 Темник Л. 5.00 143