ФДС України

Офiцiйний сайт Всеукраїнської федерацiї дельтапланерного спорту

MDC 2020


Event source
# Name Num Distance Date R km R dm R szd Count Source
374Task 1 Dummy1226.751.5226.75120.0018Task source
375Task 2 Dummy2353.331.5182.78120.0018Task source
376Task 3 Dummy3149.551.5149.55120.0018Task source
377Task 4 Dummy4146.951.5146.95120.0018Task source
Year Task Count Competitors Dist avg Kus Kds 2014 Cc 2014 Kds 2016 Cc 2016 Dist avg 2017 Kds 2017 Cc 2017
202041800.90.7302.40.9375184.90490.73220.937576.5553

TotalTask 1 DummyTask 2 DummyTask 3 DummyTask 4 Dummy
# Place Name civl_id points Q P Iqp S
11Лисенко Є. 6259 853.49 1 1 1 76.56
22Бурлаченко Ю. 6801 685.9 0.803641 0.944444 0.758995 58.11
33Темник Л. 13619 537.82 0.630142 0.888889 0.560126 42.88
44Bogdan Baziuk 520.61
55Матвєєв О. 7275 348.82 0.408698 0.777778 0.317877 24.34
66Лопатін А 5840 330.85 0.387644 0.722222 0.279965 21.43
77Козло Я. 6627 305.04 0.357403 0.666667 0.238269 18.24
88Дрозд І. 265.84 0.311474 0.611111 0.190345 14.57
99Дирів І. 192.25 0.225252 0.555556 0.12514 9.58
1010Mykola Babak 153.79
1111Ткаченко В. 142.4 0.166844 0.444444 0.0741531 5.68
1212Гладченко І. 130.67 0.153101 0.388889 0.0595392 4.56
1313Oleksandr Tsytskun 57.72
1414Єлдінов В. 7906 56.96 0.0667377 0.277778 0.0185383 1.42
1515Цуркан І. 35.59 0.0416994 0.222222 0.00926653 0.71
1616Мороз В. 7903 35.41 0.0414885 0.166667 0.00691475 0.53
1717Бублик Е. 11433 29.21 0.0342242 0.111111 0.00380269 0.29
1818Yevgen Mikhalchuk 0
Place Name Distance Points
1 Дрозд І. 226.75 226.75
2 Лисенко Є. 196.75 196.75
3 Bogdan Baziuk 167.28 167.28
4 Темник Л. 164.81 164.81
5 Mykola Babak 153.79 153.79
6 Бурлаченко Ю. 89.39 143.02
7 Матвєєв О. 57.94 81.12
8 Дирів І. 73.13 73.13
9 Oleksandr Tsytskun 57.72 57.72
10 Єлдінов В. 47.47 56.96
11 Ткаченко В. 54.52 54.52
12 Козло Я. 35.67 49.94
13 Мороз В. 35.41 35.41
14 Гладченко І. 32.67 32.67
15 Лопатін А 32.01 32.01
16 Бублик Е. 29.21 29.21
17 Цуркан І. 17.94 17.94
18 Yevgen Mikhalchuk 0.00
Place Name Distance Points
1 Bogdan Baziuk 353.33 353.33
2 Бурлаченко Ю. 139.11 222.58
3 Лисенко Є. 134.93 188.9
4 Темник Л. 182.78 182.78
5 Козло Я. 131.01 131.01
6 Матвєєв О. 55.81 78.13
7 Ткаченко В. 63.33 63.33
8 Гладченко І. 52.07 52.07
9 Дрозд І. 39.09 39.09
10 Дирів І. 23.81 38.1
11 Лопатін А 26.53 26.53
12 Цуркан І. 17.65 17.65
13 Бублик Е. 0.00
14 Yevgen Mikhalchuk 0.00
15 Мороз В. 0.00
16 Єлдінов В. 0.00
17 Oleksandr Tsytskun 0.00
18 Mykola Babak 0.00
Place Name Distance Points
1 Лисенко Є. 149.55 239.28
2 Бурлаченко Ю. 145.26 145.26
3 Лопатін А 125.36 125.36
4 Темник Л. 107.57 107.57
5 Матвєєв О. 92.37 92.37
6 Козло Я. 67.95 67.95
7 Гладченко І. 45.93 45.93
8 Дирів І. 41.51 41.51
9 Ткаченко В. 24.55 24.55
10 Мороз В. 0.00
11 Бублик Е. 0.00
12 Цуркан І. 0.00
13 Yevgen Mikhalchuk 0.00
14 Oleksandr Tsytskun 0.00
15 Mykola Babak 0.00
16 Bogdan Baziuk 0.00
17 Дрозд І. 0.00
18 Єлдінов В. 0.00
Place Name Distance Points
1 Лисенко Є. 142.85 228.56
2 Бурлаченко Ю. 109.41 175.04
3 Лопатін А 146.95 146.95
4 Матвєєв О. 69.43 97.2
5 Темник Л. 59.04 82.66
6 Козло Я. 35.09 56.14
7 Дирів І. 28.22 39.51
8 Цуркан І. 0.00
9 Мороз В. 0.00
10 Бублик Е. 0.00
11 Yevgen Mikhalchuk 0.00
12 Єлдінов В. 0.00
13 Oleksandr Tsytskun 0.00
14 Bogdan Baziuk 0.00
15 Mykola Babak 0.00
16 Ткаченко В. 0.00
17 Гладченко І. 0.00
18 Дрозд І. 0.00